同梱品
リチャージャブルバッテリーパック (NP-BX1)
USBTypeCケーブル
ウインドスクリーン
ウインドスクリーンアダプター
スタートガイド
他印刷物一式
SONY ZV-1F B デジタルカメラ VLOGCAM(ブラック)
ポイント還元(1%)
※ウインドスクリーンの画像はイメージです。実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。
SONY ZV-1F B デジタルカメラ VLOGCAM(ブラック)
ポイント還元(1%)
※ウインドスクリーンの画像はイメージです。実際の商品とは仕様が異なる場合がございます。
1.0型サイズの有効約2010万画素Exmor RS(R)CMOSセンサーを搭載。解像感や質感描写に優れ、ノイズの少ない高品位な画質で被写体を撮影することが可能です。また、クリエイティブルックやスローモーション撮影(*)で、印象的な作品もかんたんに仕上げることができます。
* S&Qモード時の記録フォーマットは、XAVC S HDになります。音声は記録できません。Class10以上のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です。100Mbps記録時にはUHS-I(U3)のSDHC/SDXCメモリーカードが必要です
超広角単焦点レンズのツァイス テッサー T*レンズを搭載。超広角20mm(*)の画角と開放F値2.0の明るさで、写真はもちろん、Vlog・動画撮影にもおすすめです。人間の目よりも広い画角なので一味違う表現も楽しめます。
* 35mm判換算値
液晶画面上にタッチすることで、ピント合わせやズーム域調整ができます。また、表現の切り換えができる「背景ぼけ切り換え」や、すばやくピントの移動ができる「商品レビュー用設定(*)」もボタンひとつで切り換え可能。かんたんな操作で、手軽にキレイな写真・動画を撮影することができます。また、レコーディングランプと、液晶画面のフレーム表示で動画撮影時の撮り逃しも防ぎます。
* 商品レビュー用設定時は顔優先AEはOFFになります
約256g(*)の小型・軽量設計で、手持ち撮影でも疲れにくく、どこへでも気軽に持ち運ぶことができます。また、自撮りやさまざまなアングルでの撮影に対応する「バリアングル液晶モニター」を搭載。自由なスタイルで動画撮影を楽しめます。さらに、マイク端子やウインドスクリーンを装着できる「コールドシュー」を搭載するなど、録音性能も充実。操作しやすいボタンの配置や握りやすいグリップにもこだわり、さまざまなVlogを軽快に撮影するためのデザインと機能を採用しています。
* バッテリーとメモリーカードを含む
※ 画像のシューティンググリップは別売のGP-VPT2BTです
製品の一部に独自開発の難燃性再生プラスチック「SORPLAS(TM)(ソープラス)」(*1)を、ウインドスクリーンには再生ポリエステルを採用(*2)。パッケージにも再生可能な資源を原料につくられる素材を使用し、環境に配慮した製品となっています。
*1 生産時期によって使用部品にSORPLASが使用できない可能性があります
*2 生産時期によって再生ポリエステルが使用できない可能性があります。基布および起毛部に使用
※ “SORPLAS”は、ソニーグループ株式会社の商標です。“SORPLAS”は、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社が開発および提供する環境配慮型難燃プラスチックです
イメージセンサー | ||
---|---|---|
センサータイプ | 1.0型(13.2mm x 8.8mm) Exmor RS CMOSセンサー、アスペクト比3:2 | |
総画素数 | 約2100万画素 | |
有効画素数 | 約2010万画素 | |
レンズ | ||
レンズタイプ | ZEISSテッサー T*レンズ(レンズ構成:6群6枚 | |
F値(開放) | F2.0 | |
虹彩絞り | 7枚 | |
焦点距離 | f=7.6mm | |
画角(35mm判相当)(静止画) *1 | 94°(20mm *2) | |
撮影距離(レンズ先端から) | AF約5cm-∞ | |
光学ズーム | 静止画時、動画時 | - |
全画素超解像 ズーム | 静止画時 | 20Mサイズ 約2倍/ 10Mサイズ 約2.8倍 / 5.0Mサイズ 約4倍 |
動画時 | 約1.5倍 (4K) 約2倍 (HD) |
|
デジタルズーム | 静止画時 | 20Mサイズ 約4倍/ 10Mサイズ 約5.6倍 / 5.0Mサイズ 約8倍 |
動画時 | デジタルズーム約2倍(4K) 約4倍(HD) |
|
モニター | ||
モニタータイプ | 3.0型(4:3) / 921,600ドット / エクストラファイン液晶 / TFT LCD | |
タッチパネル | ● | |
明るさ調節機能 | マニュアル(5段階) / 屋外晴天 | |
角度調節機能 | オープン角:約176度、チルト角:約270度 | |
カメラ | ||
画像処理エンジン BIONZ | ● (BIONZ X(ビオンズ エックス)) | |
手ブレ補正機能 | 電子式 | |
フォーカスモード | オートフォーカス(AF-S)、オートフォーカス(AF-C)、マニュアルフォーカス | |
フォーカスエリア | ワイド(425点(コントラスト検出方式))、ゾーン、中央、フレキシブルスポット(S/M/L)、拡張フレキシブルスポット | |
被写体追尾 | ●(トラッキング) | |
瞳AF | [静止画] 人物(左右瞳選択可)/動物; [動画] 人物 |
|
測光モード | マルチパターン、中央重点、スポット(標準/大)、画面全体平均、ハイライト重点 | |
露出補正 | ±3.0EV、1/3EVステップ | |
露出制御 | ● | |
ISO感度(静止画) *3 | Auto(ISO125-6400)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100) | |
ISO感度(動画) | Auto:(ISO125相当-ISO6400相当)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 | |
最低被写体照度(動画) | Auto:1.2lux(シャッタースピード 1/30秒) | |
ホワイトバランス設定 | オートホワイトバランス、太陽光、日陰、曇天、電球、蛍光灯(温白色)、蛍光灯(白色)、蛍光灯(昼白色)、蛍光灯(昼光色)、水中オート、色温度&カラーフィルター、カスタムWB | |
ホワイトバランス微調整 | G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階) | |
電子シャッター | プログラムオート(1/4-1/32000秒)/ マニュアル露出(1/4-1/32000秒)/ 絞り優先(1/4-1/32000秒)/シャッタースピード優先(1/4-1/32000秒) | |
アイリス調整 | プログラムオート(F2.0-F8)/ マニュアル露出(F2.0-F8)/ 絞り優先(F2.0-F8)/ シャッタースピード優先(F2.0-F8) | |
画質調整 | コントラスト、彩度、シャープネス、クリエイティブルック、色空間、画質(JPEG(エクストラファイン/ファイン/スタンダード) | |
ノイズリダクション | 高感度ノイズリダクション(標準/弱/切) | |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 (Lv1-5)) | |
撮影モード | AUTO(おまかせオート)、プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、動画(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出/動画おまかせオート)、S&Q(プログラムオート/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル露出/S&Qおまかせオート) | |
連写(最大画素数時) *4 *5 | 速度優先連写:最高16コマ/秒、連続撮影時: 最高約3.5コマ/秒 *6 | |
セルフタイマー | 動画、S&Qモード時:10秒/5秒/3秒セルフタイマー 静止画時:10秒/5秒/2秒セルフタイマー |
|
ドライブモード | 一枚撮影、連続撮影、セルフタイマ- | |
インターバル撮影 | ●(1-60秒インターバル, 1-9999枚, AEロック/AEトラッキング(高/中/低)) *7 | |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-2, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1, HLG2, HLG3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | |
記録 | ||
記録メディア *8 | [XAVC S(100Mbps)] SDXC/SDHCメモリーカード (UHS-I U3またはそれ以上); [XAVC S(60Mbps/50Mbps)] SDXC/SDHCメモリーカード (Class 10またはそれ以上); [静止画] メモリースティック デュオ, メモリースティック PROデュオ, メモリースティック PRO-HGデュオ, メモリースティックマイクロ *10, メモリースティックマイクロ(Mark2) *9, SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上), micro SDXC/SDHC/SDメモリーカード (Class 4またはそれ以上) *9 | |
記録フォーマット(静止画) | JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.32,MPF Baseline準拠 | |
記録フォーマット(動画) | XAVC S | |
記録フォーマット(動画音声) | XAVC S:LPCM 2ch | |
色空間(静止画) | sRGB、Adobe RGB | |
対応規格 | DCF/EXIF/MPF | |
静止画記録サイズ | 3:2モード:20M(5,472×3,648) / 10M(3,888×2,592) / 5M(2,736×1,824)、4:3モード:18M(4,864×3,648) / 10M(3,648×2,736) / 5M(2,592×1,944)、16:9モード:17M(5,472×3,080) / 7.5M(3,648×2,056) / 4.2M(2,720×1,528)、1:1モード:13M(3,648×3,648) / 6.5M(2,544×2,544) / 3.7M(1,920×1,920) | |
動画撮影モード | XAVC S 4K: 30p 100M(3,840x2,160/30p) / 30p 60M(3,840x2,160/30p) / 24p 100M(3,840x2,160/24p) / 24p 60M(3,840x2,160/24p)、XAVC S HD:60p 50M(1,920x1,080/60p) / 60p 25M(1,920x1,080/60p) / 30p 50M(1,920x1,080/30p) / 30p 16M(1,920x1,080/30p)/ 24p 50M(1,920x1,080/24p) / 120p 100M(1,920x1,080/120p) / 120p 60M(1,920x1,080/120p) | |
印刷 | ||
Exif Print対応 | ● | |
PRINT Image Matching対応(PIM3) | ● | |
インターフェース | ||
入出力端子 | USB端子TypeC 、Hi-Speed USB(USB2.0対応)、HDMIマイクロ端子、マイク端子(3.5mmステレオミニジャック) | |
NFC対応 | - | |
Wi-Fi対応 | ●(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯)) | |
Bluetooth対応 | ●(標準規格Ver. 4.1 (2.4GHz帯)) | |
電源 | ||
電源 | DC3.6V(同梱バッテリー) | |
バッテリーシステム | NP-BX1 | |
消費電力 | 液晶モニタ使用時:約1.5W | |
USB充電・給電機能 | ●(撮影、再生) | |
バッテリー使用時間 | 静止画撮影時(CIPA準拠) *10 | 液晶モニタ使用時:約360枚 / 約180分 液晶モニタ使用時(モニター自動オフ 2秒設定時):約540枚 / 約270分 |
実動画撮影時(CIPA準拠) *11 | 液晶モニタ使用時:約60分 *12 |
|
連続動画撮影時(CIPA準拠) | 液晶モニタ使用時:約90分 *12 |
|
その他 | ||
カメラ内ガイド | ● | |
PlayMemories Camera Apps | - | |
その他の撮影機能 | 顔検出、個人顔登録、グリッドライン、電子水準器 (水平垂直方向)、ピーキング(表示:切/入)(レベル:高/中/低)(色:赤/黄/青/白)、ゼブラ、マーカー表示、録音レベル、音声レベル表示、ステップズーム、PCリモート、ガンマ表示アシスト、ファイル名設定、タッチシャッター/タッチフォーカス/タッチトラッキング、マイメニュー設定、美肌効果、商品レビュー用設定、背景のボケ切換、ショットマーク(動画) | |
その他の再生機能 | ブラビアリンク対応(HDMI機器制御)、インデックス表示(9枚、25枚選択可能)、縦横自動回転再生、スライドショー機能、早送り・早戻し(動画)、削除、プロテクト、動画から静止画作成、レーティング | |
トリルミナスカラー対応 *13 | ● | |
4K出力 | ● | |
動作スピード *14 | 起動時間(約1.2秒)/撮影タイムラグ(0.15秒)/撮影間隔(0.44秒) | |
電子水準器 | ●(水平垂直の傾きに対応) | |
言語表示 | 日本語 | |
外形寸法(幅×高さ×奥行) (約) | 105.5x60.0x46.4 mm | |
質量(CIPA準拠) | 約256g(バッテリーNP-BX1、“メモリーカード”を含む)/約229g(本体のみ) | |
レンズ2 | ||
フィルター径 | φ40.5 | |
リニアフォーカス | ● | |
スキャン方式 | Progressive scan | |
カラーフィルター | R,G,B primary color mosaic filters | |
カメラ2 | ||
アクティブモード方式 | Electronic | |
フォーカス検出方式 | フォーカス検出方式 | コントラスト検出方式 |
AF補助光 | AF補助光 | - |
測光範囲 | 測光範囲 | EV0-20 (ISO100換算) |
測光方式 | 測光方式 | マルチ/中央重点/スポット(標準・大)/画面全体平均/ハイライト重点 |
ISO感度(推奨露光指数) | 自動調整範囲 | Auto(ISO125-6400)、125/160/200/250/320/400/500/640/800/1000/1250/1600/2000/2500/3200/4000/5000/6400/8000/10000/12800 (拡張 ISO80/100) |
顔検出 | モード | AF時の顔優先(入/切)、マルチ測光時の顔優先(入/切)、登録顔優先(入/切) |
個人顔登録 | 新規登録 / 優先順序変更 / 削除 / 全て削除 | |
最大検出数 | 8 faces | |
プロキシー記録 | プロキシー記録 | ●(1280 x 720(約9Mbps)) |
プログラムシフトAE | プログラムシフトAE | ● |
フォーカス合焦時のAEロック | フォーカス合焦時のAEロック | ● |
縦横判別 | 縦横判別 | On only |
モニター、ファインダー2 | ||
ピント拡大倍率 | 1.6倍(静止画時)、4倍(動画時) | |
記録2 | ||
記録フォーマット | 記録フォーマット | Still Images: JPEG ( DCF, Exif, MPF Baseline ) compliant |
記録メディアの動作確認容量 | “メモリースティック デュオ” | 32GB |
“メモリースティック マイクロ” | 16GB | |
SDメモリーカード | 128GB | |
microSDメモリーカード | 64GB | |
マイク、スピーカー | ||
内蔵マイク | Stereo | |
スピーカー | mono | |
音量設定 | 16 steps | |
風音低減 | Off / On | |
再生2 | ||
一枚再生 | 早送り、巻戻し(動画) | ● |
スロー再生(動画) | ● | |
一覧表示 | インデックス表示 | 9 / 25 images |
グループ表示 | グループ表示 | ● |
スライドショー | Video出力 | 4k(HDMI) |
動画対応 | ● | |
スライドショー設定 | 再生画像 | All |
間隔設定 | 1 / 3 / 5 / 10 / 30 sec | |
リピート | On / Off | |
再生画像のズーム倍率 | 再生画像のズーム倍率 | Depends on Image Size |
縦横自動回転 | 縦横自動回転 | ● |
縦横判別(再生時の姿勢による自動回転) | 縦横判別(再生時の姿勢による自動回転) | ● |
画像回転 | 画像回転 | ● |
削除 | 削除 | Single / Select / All but This Image / Folder / Date / Group |
プロテクト | プロテクト | Select / Folder / Date / Group |
動画再生時の静止画切り出し | 16:9動画→静止画サイズ | XAVC S 4K : 8.3M(3840×2160) XAVC S HD : 2.1M(1920×1080) |
メニュー、表示 | ||
機能ガイド表示 | ヒストグラム表示 | ●(On/Off) |
操作音 | ●(入:全て/入:シャッター音のみ/切) | |
Interface2 | ||
Wi-Fi | スマートフォン操作(シングル) | ● |
スマートフォン転送 | ●( Select on This Device / Select on Smartphone ) | |
Bluetooth | スマートフォン経由の位置情報取得 | ● |
マルチインターフェースシュー | マルチインターフェースシュー | - |
印刷2 | ||
プリント予約(DPOF) | - | |
その他の機能 | ||
パワーセーブ | パワーセーブ | 1min / 2min / 5min / 30min |
時計機能・設定 | 時計機能・設定 | ● |
エリア設定 | エリア設定 | ● |
デモモード | デモモード | - |
録画ランプ | 録画ランプ | ● |
ビデオ出力 | ||
HDMI出力 | 2D(Auto) *15 | ● |
HDMI情報表示 | HDMI情報表示 | Off/On |
ビデオ信号出力モード | ビデオ信号出力モード | NTSC |
USB | ||
USB接続 | Mass Storage | ● |
MTP | ● | |
LUN設定(Multi/Single) | LUN設定(Multi/Single) | Multi / Single |
別売りアクセサリー対応機能 | ||
三脚対応 | 三脚対応 | ● |
電源、その他 | ||
同梱バッテリー | 最大電圧 | 4.2V |
公称電圧 | 3.6V | |
容量 | 4.5Wh(1240mAh) | |
本体材質 | 本体材質 | Alminium and plastic |
動作温度範囲 | 動作温度範囲 | 0 degrees C. - +40 degrees C. / 32 degrees F. - 104 degrees F. |
保存温度範囲 | 保存温度範囲 | -20 degrees C. - +55 degrees C. / -4 degrees F. - +131 degrees F. |
動作スピード | ||
シャッターレリーズタイムラグ | シャッターレリーズタイムラグ | Approx. 0.007 sec. |
連写間隔(最小) | 連写(最大記録画素数) | Approx.0.06 sec *6 |
*1最大画素数読み出し時
*2カメラに表示、またExifに記録される値
*3推奨露光指数
*4撮影モードによっては連写できない場合があります。
*5連写は途中から遅くなります。
*6連写は途中から遅くなります。
*7Wi-Fiは動作しません。
*8動画撮影時には、本機対応(記録メディアの項参照)のSDHCカードClass4以上、SDXCカード(対応機種のみ)、メモリースティックデュオ(Mark2)、PRO-HGデュオが使用可能
*9アダプター使用時(別売)
*10液晶画面をON、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*11撮影、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安
*12連続撮影の制限により撮影が終了しても、撮影を続けた場合の撮影時間。その他の操作はしない。
*13静止画/動画の広色域記録対応、かつHDMI広色域伝送対応機種。広色域色空間は、静止画:sRGB規格(色域sYCC)、AdobeRGB規格、動画:xvYCC規格 を指す。
*14撮影間隔は最大画像サイズ時
*15自己記録Fileのみ再生可能