同梱品
1x DJI Action 2 電源モジュール
1x DJI Action 2 磁気ストラップ
1x DJI Action 2 磁気アダプターマウント
1x 電源ケーブル
磁気保護ケース
DJI AC1281 DJI Action 2 Power コンボ(128GB)
ポイント還元(1%)
DJI AC1281 DJI Action 2 Power コンボ(128GB)
ポイント還元(1%)
カメラ | DJI Action 2は、どの解像度設定に対応していますか? | 4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
DJI Action 2は、どの動画フォーマットに対応していますか? | MP4 (H.264 / HEVC)に対応しています。 | |
DJI Action 2は、歪み補正に対応していますか? | はい。 | |
タイムラプスからオリジナルの写真を保存できますか? | タイムラプスの写真は、パソコン上でダウンロードして表示できます。 | |
RockSteady 2.0とは何ですか? | DJI Action 2は、RockSteady 2.0を使用して、映像を安定化させます。この電子式映像ブレ補正 (EIS)技術は、シャッター速度が向上し、CMOSセンサーで撮影された映像を分析し、これらの映像のエッジを切り取って補正することで、実現しています。このようにして、複数のフレームが重ね合わされ、最終的にはシャープで鮮明、かつ正確に露光された単一フレームに結合されます。 | |
HorizonSteadyとは何ですか? | HorizonSteadyは、DJI最新の安定化アルゴリズムを使用し、どのような撮影(カメラをどこかに取り付けた状態、身につけた状態も含む)でも水平を維持します。この機能により、凹凸した道をサイクリングしている時も、ゴーカートでトラックを走り回っている時も、滑らかで安定した映像を撮影します。 | |
DJI Action 2はスローモーション動画を撮影できますか? | はい。DJI Action 2は、最大1080p/240fpsの8倍スローモーション動画に対応しています。 | |
D-Cinelikeとは、どのような機能ですか? | センサーからワイドダイナミックレンジを捉えるように設計されており、色が均等に分布しているため、映像の暗部が大幅に改善されます。実際LUTとは異なりますが、フラットなカラープロファイルの低コントラスト動画で、ポストプロセス時のオプションに最適です。 | |
DJI Action 2から写真や動画をエクスポートする方法を教えてください。 | 方法 1:DJI Mimoアプリに接続し、コンテンツをスマートフォンにダウンロードします。 方法 2:DJI Action 2から取り出したmicroSDをパソコンのカードスロットに挿入します。DJI Action 2をUSB-Cケーブルでパソコンに接続します。 |
|
映像はDJI Action 2のどこに保存されますか? | 1. DJI Action 2 カメラユニットで撮影した映像は、内部ストレージに保存されます。 2. DJI Action 2 カメラユニットがフロントタッチ画面モジュールか電源モジュールに接続されている場合、撮影された映像はmicroSDカードに保存されます。 3. DJI Action 2 カメラユニットがフロントタッチ画面か電源モジュールに接続されている場合、内部ストレージに保存された映像は、microSDカードにエクスポートすることができます。 |
|
DJI Action 2のカメラは、単焦点レンズですか? | はい。この単焦点レンズは、被写体がレンズから300 mm以上離れないと、被写体をはっきりと捉えることができません。 | |
DJI Action 2に測光を設定できますか? | DJI Action 2は評価測光に対応していますが、スポット測光には対応していません。 | |
操作 | DJI Action 2はどのようにしてスマートフォンで操作できますか? | DJI Mimoアプリを使用して、DJI Action 2の操作、写真や動画の同期や編集、共有することができます。 |
DJI Action 2のアクティベーション方法を教えてください。 | 1. DJI Mimoアプリをダウンロードします。 2. 電源ボタンを押し、デバイスの電源をオンにします。 3. スマートフォンでBluetoothとWi-Fiを有効にした状態で、DJI Mimoアプリを開き、ホーム画面の左上のカメラアイコンをタップし、DJI Action 2に接続します。 4. DJI MimoアプリがDJI Action 2に接続すると、デバイスをアクティベーションするように指示するプロンプトが表示されます。 5. アプリのプロンプトに従って、アクティベーション手順を完了します。 |
|
DJI Action 2のファームウェア更新方法を教えてください。 | DJI Mimoアプリは、プッシュメッセージを自動的に送信します。プロンプトに従って、更新プロセスを完了してください。 | |
フロント(前方)画面とバック(背面)画面はどのようにして切り替えられますか?(フロントタッチ画面モジュール使用時) | フロント画面もしくはバック画面をタップすると、タップした側の画面がロック解除され、操作できます。メニューから、フロント画面とバック画面を同時に表示するか、どちらか一方の画面だけを表示させるかを設定することもできます。 | |
フロントタッチ画面を操作できますか?(フロントタッチ画面モジュール使用時) | はい。 | |
ポートレート(縦向き)モードには、どのように切り替えられますか? | 写真モードや動画モードの時にDJI Action 2を90°回転させると、システムは自動的にポートレート(縦向き)モードに変わります。しかし、HorizonSteady有効時、DJI Action 2はランドスケープ(横向き)モードでのみ撮影できます。 | |
DJI Action 2は、音声操作に対応していますか? | はい。DJI Action 2は、英語と中国語の音声コマンドに対応しています。 | |
DJI Action 2に画面ロック機能があるのはなぜですか? | 特に水中での使用中に、画面に誤って触れて誤動作するのを防ぐため、画面ロック機能を搭載しています。 | |
撮影した動画を共有する方法を教えてください。 | 最初に動画をスマートフォンに保存するか、DJI Mimoアプリを使用して、データをアップロードし、生成したリンクをシェアします。 | |
シャッター速度/ISO/その他のカメラパラメーターを手動で設定するには、どうすればよいですか? | 方法 1:カメラビューを表示し、タッチ画面を左にスワイプしてカメラパラメーター設定にアクセスし、マニュアル(M)モードを選択します。 方法 2:DJI Mimoアプリと接続し、カメラビュー画面の左側にある設定をタップします。 |
|
DJI Action 2にスリープモードはありますか? | はい。 | |
DJI Action 2に外部マイクを使用することはできますか? | はい。USB-Cポートを介して、3.5mmのアダプターで、DJI Action 2をサードパーティ製のマイクと接続することができます。 | |
再生音量を設定できますか? | DJI Action 2 カメラユニットがフロントタッチ画面モジュールに接続されている場合、再生音量を設定できます。 | |
バッテリー | DJI Action 2のバッテリー駆動時間はどのくらいですか? | DJI Action 2のカメラユニットのバッテリー駆動時間は、最大70分です。フロントタッチ画面モジュールに取り付けている場合、バッテリー駆動時間は最大160分になります。電源モジュールに取り付けている場合は、バッテリー駆動時間は最大180分になります。* * ラボ環境下にて、EIS(電子式映像ブレ補正)がオフの状態で、1080p/30fpsでの動画撮影(省電力モードがオン)で測定された値で、参考値としてお取り扱いください。 |
DJI Action 2は急速充電に対応していますか? | いいえ。 | |
アクセサリー | DJI Action 2には、どのようなアクセサリーがありますか? | DJI Action 2は、以下のアクセサリーと互換性があります:フロントタッチ画面モジュール、磁気ストラップ、磁気ボールジョイント アダプターマウント、磁気アダプターマウント、電源モジュール、磁気ヘッドバンド、延長ロッド(リモコン付属)、マクロレンズ、DJI Mic、防水ケース、DJI フローティングハンドル。 |
DJI Action 2にアクセサリーを取り付けるには、どうすればよいですか? | 1. フロントタッチ画面モジュール、電源モジュール、磁気ボールジョイント アダプターマウント、磁気アダプターマウントといったモジュールやアクセサリーは、磁気ロックを介して、DJI Action 2 カメラユニットに直接取り付けることができます。 2. 磁気ボールジョイント アダプターマウントの接着ベースを外して、1/4インチ ねじ穴を使ってアクセサリーを取り付けることもできます。 3. 磁気アダプターマウントと寸切ボルト(非同梱)を使って、サードパーティ製アクションカメラのアクセサリーを取り付けることができます。 |
|
DJI Action 2を三脚に取り付けられますか? | はい。磁気ボールジョイント アダプターマウントの底面にある1/4インチねじ穴を使って、DJI Action 2を三脚や他のアクセサリーに取り付けることができます。 | |
DJI Action 2にサードパーティ製のアクセサリーを取り付けることができますか? | はい。磁気アダプターマウントと寸切ボルト(非同梱)を使って、サードパーティ製アクションカメラのアクセサリーを取り付けることができます。 | |
DJI Action 2 カメラユニットとアクセサリーを接続する時の磁力の強さはどれくらいですか? | フロントタッチ画面モジュール、電源モジュール、磁気ボールジョイント アダプターマウント、磁気アダプターマウントには全て磁気ロック機構が内蔵されており、動きを伴う撮影シーンでも、ユニット同士をしっかりと接続します。 磁気ストラップや磁気ヘッドバンドはアタッチメントプレートを使用しており、日常的な撮影シーンに向いています。マクロレンズは磁気でカメラに直接装着できます。これらのアクセサリーを使用する時は、激しい動きを含む撮影は避けてください。 |
|
DJI Action 2の磁気ボールジョイント アダプターマウントの接着ベースは繰り返し使えますか? | はい。磁気ボールジョイント アダプターマウントの接着ベースは、水洗いすると粘着力が復活します。 | |
その他 | DJI Action 2のレンズは交換可能ですか? | いいえ、交換できません。しかし、別売のマクロレンズや、マグネット設計に対応したサードパーティ製のレンズやフィルターをカメラに取り付けることができます。 |
DJI Action 2は、BluetoothまたはWi-Fiで接続できますか? | はい。 | |
DJI Action 2は防水ですか? | はい。DJI Action 2 カメラユニットは水深10 mまで使用でき、DJI Action 2 防水ケースと併用すれば水深60 mまで使用できます。フロントタッチ画面モジュールや電源モジュールは防水ではありません。よって、これらのモジュールを水辺・水中などで使用する場合、防水ケースと一緒に使用してください。 | |
DJI Action 2 カメラユニットを水中で使用する場合、使用前に何を確認すべきですか? | 1. レンズやスクリーンに傷など問題がないことを確認してください。 2. DJI Action 2 カメラユニットは、水深10 mまで防水性を発揮しますが、水深60 mまで防水性を発揮するDJI Action 2 防水ケースと併用することをおすすめします。 3. クリフダイビングなど、高い衝撃圧力がかかる行為は避けてください。 4. 温泉で使用しないでください。 5. 水中で使用した後は、きれいな水でデバイスを清潔にした後、自然乾燥してください。 |
|
DJI Action 2は、microSDカードに対応していますか? | DJI Action 2は、最大256GB SDHC/SDXC UHS-I スピードクラス 1またはスピードクラス 3のmicroSDカードに対応しています。 推奨モデル: Samsung EVO 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC、 Samsung EVO Plus 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDXC、 SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk High Endurance 32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 SanDisk Extreme 16GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC、 Lexar 633x 16GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC。 |
|
レンズ部分のお手入れ方法を教えてください。 | 1. レンズの汚れは、レンズ用のクリーニングクロスで拭いてください。レンズの端にある隙間に埃がついている場合は、除塵ブロワーを使うか、または綿棒で拭いてください。 2. レンズについた汚れ/油/指紋をきれいにするには、レンズティッシュに数滴のレンズ洗浄液を塗布し、円を描くように動かして拭いてください。 |
|
DJI Action 2の内部に埃や砂が入った場合、どうすればよいですか? | DJI Action 2 カメラユニットは防塵性を有しています。しかしながら、埃がデバイス内部に入り込んで清掃できない場合、DJIアフターサービスに修理をご依頼ください。 |
カメラユニット | 一般 | サイズ | 39×39×22.3 mm |
防水性 | 10 m(防水ケースなし)、60 m(防水ケース使用時) | ||
マイクの数 | 1 | ||
重量 | 56 g | ||
タッチ画面 |
1.76インチ、350 ppi 500±50 cd/m²、446×424 |
||
カメラ | センサー | 1/1.7インチCMOS | |
レンズ | FOV:155° f/2.8 | ||
ISO感度 |
写真:100〜6400 動画:100~6400 |
||
電子シャッター速度 |
写真:1/8000〜30秒 動画:1/8000秒〜1/X秒(X:フレームレート設定値) |
||
静止画 最大解像度 | 4000×3000 | ||
ズーム |
デジタルズーム写真:4倍 動画:2倍 (> 60fps)、3倍(≤ 60fps、HorizonSteadyオン)、4倍(≤ 60fps、HorizonSteadyオフ) タイムラプス:利用できません |
||
静止画モード |
シングルショット:12 MP カウントダウン:オフ/0.5/1/2/3/5/10秒 |
||
動画 |
4K (4:3): 4096×3072 @ 24/25/30/48/50/60 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 100/120 fps 4K (16:9): 3840×2160 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (4:3): 2688×2016 @ 24/25/30/48/50/60 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 100/120 fps 2.7K (16:9): 2688×1512 @ 24/25/30/48/50/60 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 100/120/200/240 fps 1080p (16:9): 1920×1080 @ 24/25/30/48/50/60 fps |
||
スローモーション |
4K:4倍 (120fps) 2.7K:4倍 (120fps) 1080p:8倍 (240fps)、4倍 (120fps) |
||
タイムラプス |
4K/2.7K/1080p インターバル: 0.5/1/2/3/4/5/6/7/8/10/13/15/20/25/30/40秒 時間:5/10/20/30分、1/2/3/5時間、∞ |
||
安定化機能 | EIS(電子式映像ブレ補正):Rocksteady 2.0+HorizonSteady##100fps以上で録画しているとき、EISに対応しません。動画解像度が1080p (16:9) または2.7K (16:9)の時のみ、HorizonSteadyは利用できます。 | ||
最大動画ビットレート | 130 Mbps | ||
対応ファイルフォーマット | exFAT | ||
写真フォーマット | JPEG / RAW | ||
動画フォーマット | MP4 (H.264 / HEVC) | ||
対応SDカード | microSD(最大256GB) | ||
推奨microSDカード |
DJI Action 2は、最大256 GB SDHC/SDXC UHS-Iスピードクラス 1 または スピードクラス 3のmicroSDカードをサポート 以下のモデルを推奨: Samsung EVO 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC Samsung EVO Plus 32GB UHS-I スピードクラス 1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A2 UHS-I スピードクラス 3 microSDXC SanDisk High Endurance 32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC SanDisk Extreme 16GB UHS-I スピードクラス 3 microSDXC Lexar 633x 16GB UHS-I スピードクラス 1 microSDHC |
||
オーディオ出力 | 48 kHz、AAC | ||
バッテリー | 種類 | LiPo 1S | |
容量 | 580 mAh | ||
電力量 | 2.23 Wh | ||
電圧 | 3.85 V | ||
動作環境温度 | 0℃~40℃ | ||
充電温度範囲 | 5℃~60℃ | ||
動作時間 | 70分 ※ラボ環境下にて、EIS(電子式映像ブレ補正)がオフの状態で、1080p/30fpsでの動画撮影(省電力モード:オン)で測定された値です。この測定値は、あくまで参考値です。 | ||
接続 | Wi-Fi 動作周波数範囲 |
2.400〜2.4835 GHz 5.150〜5.250 GHz 5.725〜5.850 GHz(日本国内では、5.8 GHz帯は使用不可) |
|
Wi-Fi プロトコル | 802.11 a/b/g/n/ac | ||
Wi-Fi 伝送出力 (EIRP) |
2.4 GHz:<16 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.1 GHz:<14 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC(日本)) 5.8 GHz:<14 dBm (FCC/CE/SRRC) |
||
Bluetooth 動作周波数範囲 | 2.400~2.4835 GHz | ||
Bluetooth 伝送電力 (EIRP) | <4 dBm | ||
Bluetooth プロトコル | BLE 5.0 | ||
フロントタッチ画面モジュール | 一般 | サイズ | 39×41.6×24.6 mm |
防水性 |
防水性なし(防水ケースなし) 60 m(防水ケース使用時) |
||
マイクの数 | 3 | ||
重量 | 64 g | ||
タッチ画面 |
1.76インチ、350 ppi 500±50 cd/m²、446×424 |
||
バッテリー | バッテリータイプ | LiPo 2S | |
容量 | 1300 mAh | ||
電力量 | 5 Wh | ||
電圧 | 7.7 V | ||
動作環境温度 | 0℃~40℃ | ||
充電温度範囲 | 5℃~60℃ | ||
動作時間 | カメラユニット + フロントタッチ画面モジュール併用時:160分##ラボ環境下にて、EIS(電子式映像ブレ補正)がオフの状態で、1080p/30fpsでの動画撮影(省電力モード:オン)で測定された値です。この測定値は、あくまで参考値です。## | ||
充電時間 | カメラユニット + フロントタッチ画面モジュール併用時:90分##ラボ環境下にて、5V/2A USBアダプターを使用して測定された値です。## | ||
電源モジュール | 一般 | サイズ | 39×41.6×21.4 mm |
防水性 |
防水性なし(防水ケースなし) 60 m(防水ケース使用時) |
||
重量 | 56.6 g | ||
バッテリー | バッテリータイプ | LiPo 2S | |
容量 | 1300 mAh | ||
電力量 | 5 Wh | ||
電圧 | 7.7 V | ||
動作環境温度 | 0℃~40℃ | ||
充電温度範囲 | 5℃~60℃ | ||
動作時間 |
カメラユニット + 電源モジュール併用時:180分 ※ラボ環境下にて、EIS(電子式映像ブレ補正)がオフの状態で、1080p/30fpsでの動画撮影(省電力モード:オン)で測定された値です。この測定値は、あくまで参考値です。 |
||
充電時間 |
カメラユニット + 電源モジュール併用時:90分 ※ラボ環境下にて、5V/2A USBアダプターを使用して測定された値です。 |