SONY ILCE-7M4 レンズ交換式ミラーレスカメラ α7 IV(ボディ)
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
SONY ILCE-7M4 レンズ交換式ミラーレスカメラ α7 IV(ボディ)
ポイント還元(1%)
【本製品は延長保証サービスPROCARE加入対象品です!】
保証期間を最大5年まで延長できます。物損故障対応のプラスプランなら自然故障だけでなく落下・水濡れ・火災等の突発的なアクシデントによる故障も保証されます。(詳細はこちら)
一般仕様 | |
型式 | レンズ交換式デジタルカメラ |
レンズマウント | Eマウント |
撮像部 | |
撮像素子 | 35 mmフルサイズ (35.9 x 23.9 mm)、Exmor R CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約3300万画素 |
総画素数 | 約3410万画素 |
アスペクト比 | 3:02 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | ● (帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による) |
静止画記録 | |
画像ファイル形式 | JPEG(DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.32、MPF Baseline準拠)、 HEIF (MPEG-A MIAF準拠)、 RAW(ソニーARW 4.0フォーマット準拠) |
記録画素数 [3:2] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 7008 x 4672 (33 M)、Mサイズ: 4608 x 3072 (14 M)、Sサイズ: 3504 x 2336 (8.2 M) APS-C時 Mサイズ: 4608 x 3072 (14 M)、Sサイズ: 3504 x 2336 (8.2 M) |
記録画素数 [4:3] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 6224 x 4672 (29 M)、Mサイズ: 4096 x 3072 (13 M)、Sサイズ: 3120 x 2336 (7.3 M) APS-C時 Mサイズ: 4096 x 3072(13 M)、Sサイズ: 3120 x 2336 (7.3 M) |
記録画素数 [16:9] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 7008 x 3944 (28 M)、Mサイズ: 4608 x 2592 (12 M)、Sサイズ: 3504 x 1968 (6.9 M) APS-C時 Mサイズ: 4608 x 2592 (12 M)、Sサイズ: 3504 x 1968 (6.9 M) |
記録画素数 [1:1] | 35 mmフルサイズ時 Lサイズ: 4672 x 4672 (22 M)、Mサイズ: 3072 x 3072 (9.4 M)、Sサイズ: 2336 x 2336 (5.5 M) APS-C時 Mサイズ: 3072 x 3072 (9.4 M)、Sサイズ: 2336 x 2336 (5.5 M) |
記録画素数 [スイングパノラマ] | - |
画質モード | RAW (圧縮 / ロスレス圧縮 / 非圧縮)、JPEG (エクストラファイン / ファイン / スタンダード / ライト) HEIF(4:2:0 / 4:2:2) (エクストラファイン / ファイン / スタンダード / ライト)、RAW+JPEG、RAW+HEIF |
14bit RAW 出力 | ● |
ピクチャーエフェクト | - |
クリエイティブスタイル | - |
クリエイティブルック | ST, PT, NT, VV, VV2, FL, IN, SH, BW, SE, カスタムルック1-6 |
ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3) ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー |
色空間 | sRGB規格 (sYCC色域)、AdobeRGB規格、Rec. ITU-R BT.2100規格 (BT.2020色域) *1 |
動画記録 撮影モード (XAVC HS 8K) | |
7680 x 4320 (4:2:0, 10bit) (約) | 60p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps) *5 *6、24p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps) *6 |
動画記録 撮影モード (XAVC HS 4K) | |
3840 x 2160 (4:2:0, 10bit) (約) | 60p (150 Mbps / 75 Mbps / 45 Mbps) *5 *6、24p (100 Mbps / 50 Mbps / 30 Mbps) *6 |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 60p (200 Mbps / 100 Mbps) *5 *6、24p (100 Mbps / 50 Mbps) *6 |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | |
3840 x 2160 (4:2:0, 8bit) (約) | 60p (150 Mbps) *5 *6、30p (100 Mbps / 60 Mbps) *6、24p (100 Mbps / 60 Mbps) *6 |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 60p (200 Mbps) *5 *6、30p (140 Mbps) *6、24p (100 Mbps) *6 |
動画記録 撮影モード (XAVC S HD) | |
1920 x 1080 (4:2:0, 8bit) (約) | 120p (100 Mbps / 60 Mbps) *7 *6、60p (50 Mbps / 25 Mbps) *6、30p (50 Mbps / 16 Mbps) *6、24p (50 Mbps) *6 |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 60p (50 Mbps) *6、30p (50 Mbps) *6、24p (50 Mbps) *6 |
動画記録 撮影モード (XAVC S-I 4K) | |
3840 x 2160 (4:2:2, 10bit) (約) | 60p (600 Mbps) *5 *6、30p (300 Mbps) *6、24p (240 Mbps) *6 |
動画記録 撮影モード (XAVC S-I HD) | |
1920 x 1080 (4:2:2, 10bit) (約) | 60p (222 Mbps) *6、30p (111 Mbps) *6、24p (89 Mbps) *6 |
スロー & クイックモーション撮影 (S&Q) | |
撮像フレームレート | 1fps, 2fps, 4fps, 8fps, 15fps, 30fps, 60fps, 120fps *7 *8 |
動画機能 | |
音声レベル表示 | ● |
録音レベル調整 | ● |
プロキシー記録 | ● (1280 x 720 (約6 Mbps)、1920 x 1080(約9 Mbps)、1920 x 1080(約16 Mbps)) |
タイムコード/ユーザービット | ● |
オートスローシャッター機能 | ● |
ガンマ表示アシスト | ● |
RAW出力 | |
記録部 | |
スマートフォン経由の位置情報取得 | ● |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード |
スロット | SLOT1:SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress Type Aカード用マルチスロット SLOT2:SD (UHS-I/II対応)カード用スロット |
2メモリーカード間記録モード | 同時記録、振り分け記録、記録メディア自動切替、コピー |
ファイルシステム | FAT12、16、32、exFAT対応 |
ノイズリダクション | 長秒時NR: 入/切、SS 1秒からBULBに適用、高感度NR: 標準/弱/切 |
ホワイトバランス | |
ホワイトバランスモード | オート / 太陽光 / 日陰 / 曇天 / 電球 / 蛍光灯 / フラッシュ / 水中オート / 色温度設定 (2500 K-9900 K)・カラーフィルター / カスタム |
シャッターAWBロック | ● (シャッター半押し / 連写中 / 切) |
フォーカス | |
検出方式 | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
検出素子 | Exmor R CMOS センサー |
測距点数 | 35 mmフルサイズ時: 759点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 713点 (位相差検出方式) APS-Cレンズ装着: 575点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) |
検出輝度範囲 | EV-4 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
AFモード | AF制御自動切り換え(AF-A)/シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド / ゾーン / 中央固定 / スポット / 拡張スポット / トラッキング |
瞳AF | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥、[動画]人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥 |
その他の機能 | 動体予測、フォーカスロック、AF被写体追従感度 (静止画)、AF乗り移り感度 (動画)、AFトランジション速度 (動画)、 縦横フォーカスエリア切替、フォーカスエリア登録機能、フォーカス位置の循環、フォーカスマップ (動画)、AFアシスト (動画) |
アイスタートAF | - |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3 m - 約3.0 m (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | - |
露出制御 | |
測光方式 | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | Exmor R CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3 - 20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 (標準/大)、画面全体平均測光、ハイライト重点測光 |
露出制御モード | [静止画] おまかせオート (AUTO)、プログラムオート (P)、絞り優先 (A)、シャッタースピード優先 (S)、マニュアル露出 (M)、 [動画] おまかせオート (AUTO)、プログラムオート (P)、絞り優先 (A)、シャッタースピード優先 (S)、マニュアル露出 (M)、 フレキシブル露出、[スロー&クイックモーション] おまかせオート (AUTO)、プログラムオート (P)、絞り優先 (A)、 シャッタースピード優先 (S)、マニュアル露出 (M)、フレキシブル露出 |
シーンセレクション機能 | - |
露出補正 | ±5.0 EV (1/3 EV、1/2 EV ステップ選択可能) |
露出ブラケット | 1枚撮影 / 連続撮影、3枚/5枚/9枚 (定常光、フラッシュ光) |
AEロック | 半押し時AEロック (オート/入/切選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-51200(拡張: 下限ISO50、上限ISO204800)、AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、 動画撮影時: ISO100-51200相当(拡張: 上限ISO102400)、AUTO(ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
フリッカーレス撮影 | ● *9 |
ファインダー | |
形式 | 1.3cm(0.5型) 電子式ビューファインダー(Quad-VGA OLED) |
総ドット数 | 3 686 400 ドット |
調整機能 | 明るさ、色温度 |
視野率 | 100% |
倍率 | 約0.78倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1m-1) |
視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0 m-1 |
アイポイント | 最終光学面から約23 mm、接眼枠から約18.5 mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、 ピント拡大、ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、記録中の強調表示 |
ファインダーフレームレート選択 | STD 60fps / HI 120fps |
液晶モニター | |
形式 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 |
タッチパネル | ● |
ドット数 | 1 036 800ドット |
明るさ調節機能 | マニュアル (5段階)、屋外晴天モード |
表示機能 | 撮影ヒストグラム表示、設定値のリアルタイム反映、デジタル水準器、グリッドライン、ピント拡大、 ピーキング、ゼブラ、動画マーカー、ファインダー撮影用、モニター消灯、記録中の強調表示 |
角度調整機能 | オープン角:約176°、チルト角:約270° |
ピント確認機能 | ● ピント拡大 (35 mmフルサイズ時 5.5x / 11.0x、APS-C時 3.6x / 7.2x) |
顔検出 | |
モード | AF時の顔/瞳優先、マルチ測光時の顔優先、登録顔優先 |
オートフレーミング | |
静止画時 | - |
その他の機能 | |
インターバル撮影 | ● |
スマイルシャッター | - |
自分撮りセルフタイマー | - |
ISO AUTO低速限界 | ● |
ブライトモニタリング | ● |
著作権情報 | ● |
ファイル名設定 | ● |
設定の保存/読込 | ● |
PlayMemories Camera Apps | - |
撮影アドバイス | - |
カメラ内ガイド | ● |
ビデオライトモード | ● |
ズームリング操作方向 | ● |
全画素超解像ズーム | |
静止画時 | ● (約2倍) |
動画時 | ● (約1.5倍 (4K)、約2倍 (HD)) |
デジタルズーム | |
スマート ズーム(静止画時) | 35 mmフルサイズ時: Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 / APS-Cサイズ時: Sサイズ約1.3倍 |
デジタル ズーム(静止画時) | 35 mmフルサイズ時: Lサイズ約4.0倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8.0倍 / APS-Cサイズ時: Mサイズ約4.0倍、Sサイズ約5.3倍 |
デジタル ズーム(動画) | 35 mmフルサイズ時: 約4倍、APS-Cサイズ時: 約4倍 |
シャッター | |
形式 | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター方式 | メカシャッター / 電子シャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時: 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度 *10 | 1/250秒(フルサイズ)、1/320秒(APS-Cサイズ) |
電子先幕シャッター | ● (入/切) |
サイレント撮影 | ● (入/切) |
手ブレ補正機能 | |
方式 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
補正効果 | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
モード | [静止画] 入 / 切、[動画] アクティブ / スタンダード / 切 |
フラッシュ | |
制御方式 | P-TTL調光 *11 |
フラッシュ調光補正 | ±3.0 EV (1/3、1/2EVステップ切換可能) |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *12、ワイヤレス *12 |
充電時間 | - |
外部フラッシュ | αシステムフラッシュ (マルチインターフェースシュー対応、オートロックアクセサリーシュー用のフラッシュに対応) |
FEレベルロック | ● |
ワイヤレス制御 | ● (光通信式: 強制発光、スローシンクロ、ハイスピードシンクロ可/電波式: 強制発光、後幕シンクロ、スローシンクロ、ハイスピードシンクロ可) |
ドライブ | |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影 (Hi+/Hi/Mid/Lo切り替え可)、セルフタイマー、セルフタイマー (連続)、 1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
セルフタイマー | 10 秒 / 5 秒 / 2 秒 / 連続セルフタイマー / ブラケットセルフタイマー |
ピクセルシフトマルチ撮影 | - |
連続撮影速度 *13 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 *13 | JPEG Lサイズ エクストラファイン:1000枚以上、JPEG Lサイズ ファイン: 1000枚以上、 JPEG Lサイズ スタンダード: 1000枚以上、RAW: 1000枚以上、RAW+JPEG: 1000枚以上、 RAW (ロスレス圧縮): 1000枚以上、RAW (ロスレス圧縮)+JPEG: 1000枚以上、RAW (非圧縮): 1000枚以上、RAW (非圧縮)+JPEG: 828枚 |
再生機能 | |
再生機能 | 1枚再生 (撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示 (輝度/RGB)および白とび黒つぶれ警告)、 インデックス表示、拡大表示 (最大:Lサイズ 19.5倍、Mサイズ12.8倍、Sサイズ9.7倍)、 オートレビュー、記録画像回転表示、スライドショー機能、再生フォルダ選択可 (日付、静止画、動画)、 プロテクト、レーティング、グループ表示、ショットマーク (動画)、区切り画像、トリミング |
動画からの静止画作成 | ● |
インターフェース | |
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ / MTP |
マルチ/マイクロUSB端子 *14 | ● |
USB Type-C®端子 | ● (SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2)に準拠) |
NFC対応 | - |
シンクロターミナル | - |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | ● (Wi-Fiに準拠、IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 GHz帯/5 GHz帯)) *15 |
Bluetooth | ● (Bluetooth 標準規格Ver. 4.1 (2.4 GHz帯)) |
HD出力 | HDMI端子(タイプA)、3840 x 2160 (60p / 30p / 24p) / 1920 x 1080 (60p / 24p) / 1920 x 1080 (60i)、 |
YCbCr 4:2:2 10 bit / RGB 8 bit *6 | |
マルチインターフェースシュー *16 | ● (デジタルオーディオインターフェース対応) |
マイク端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) |
リモートコントロール(ワイヤレス) | ● (Bluetoothリモコン) |
ヘッドホン端子 | ● (3.5 mmステレオミニジャック) |
縦位置グリップ接続端子 | ● |
LAN端子 | - |
機能 | FTP転送 (有線LAN (USB-LAN)、USBテザリング、Wi-Fi)、スマートフォン転送、スマートフォンからのリモコン操作、 専用ソフトによるPCリモート、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応 |
音声 | |
マイク | ステレオマイク内蔵 |
スピーカー | モノラルスピーカー内蔵 |
プリント機能 | |
対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III |
カスタマイズ機能 | |
カスタムキー設定 | ● |
マイメニュー | ● |
マイダイヤル設定 | ● |
カスタム撮影設定登録 | ● |
撮影設定登録 | ● (本体: 9モード、メモリーカード: 12モード) |
レンズ補正 | |
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差、ブリージング (動画) |
電源 | |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
静止画撮影可能枚数/時間 *17 | ファインダー使用時: 約520枚、 |
液晶モニター使用時: 約580枚 (CIPA規格準拠) | |
実動画撮影時 *18 | ファインダー使用時: 約100分、 |
液晶モニター使用時: 約110分 (CIPA規格準拠) | |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時: 約170分、 |
液晶モニター使用時: 約175分 | |
本体内充電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) |
USB給電 | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) |
外部電源(ACアダプター) | - |
消費電力 | |
ビューファインダー使用時 | 静止画撮影時: 約3.8 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着)、動画撮影時: 約5.7 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) |
液晶モニター使用時 | 静止画撮影時: 約3.4 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着)、動画撮影時: 約5.6 W (FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSSレンズ装着) |
質量 | |
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約658 g |
質量(g)(本体のみ) | 約573 g |
外形・寸法 | |
外形寸法 | 約131.3 x 96.4 x 79.8 mm、約131.3 x 96.4 x 69.7 mm (グリップからモニターまで) |
使用温度範囲 | |
使用温度範囲 | 0 - 40°C |
*1 [HLG静止画] が [入] の時
*2 マルチインターフェースシューで4ch出力および24bit対応可能なアクセサリーを使用時
*3 プロキシー動画
*4 [ピクチャープロファイル] で [ガンマ] を [HLG]、[カラーモード] を [BT.2020] に設定したとき。
*5 4K 60pで動画撮影時は[APS-C S35 撮影]は[入]に固定されます。
*6 120p: 119.88fps, 60p: 59.94fps, 30p: 29.97fps, 24p: 23.98fps
*7 [APS-C S35 撮影]が[入]のときは、120fps時のセンサー読み出し有効画素数1,570x886。
*8 [記録方式] が [XAVC HS 4K]、[XAVC S 4K]、[XAVC S-I 4K]のときは120fpsの設定はできません。
*9 [シャッター方式]が[電子シャッター]のときはフリッカーレス撮影はできません。
*10 ソニー製フラッシュ装着時
*11 [シャッター方式]が[電子シャッター]のときは発光できません。
*12 対応フラッシュ装着時
*13 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。
*14 この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます
*15 (接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE)
*16 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。
*17 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影
*18 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。